序号 | 单位名称 | 核算额 | 核算时段 | 征收额 |
1 | 四平金隅水泥有限公司 | 222314 | 2015.10-2015.12 | 222314 |
2 | 四平三达净水有限公司 | 2176 | 2015.10-2015.12 | 2176 |
3 | 四平昊融银业有限公司 | 28132 | 2015.10-2015.12 | 28132 |
4 | 天成玉米开发有限公司 | 217694 | 2015.10-2015.12 | 217694 |
5 | 四平金士百纯生啤酒有限公司 | 183887 | 2015.10-2015.12 | 183887 |
6 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | 479540 | 2015.10-2015.12 | 479540 |
7 | 吉林电力股份有限公司四平热电公司 | 370883 | 2015.10-2015.12 | 370883 |
8 | 四平市铁东区石岭镇中心小学校 | 1445 | 2014.11-2015.3 | 1445 |
9 | 中国农业银行股份有限公司梨树县支行 | 1490 | 2014.11-2015.3 | 1490 |
10 | 四平市铁东区石岭镇中心卫生院 | 6425 | 2014.11-2015.3 | 6425 |
11 | 四平铁东区石岭镇中学校 | 2448 | 2014.11-2014.12;2015.3 | 2448 |
12 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 46323 | 2014.10-2015.9 | 46323 |
13 | 吉林省四平监狱 | 27760 | 2014.11-2015.3 | 27760 |
14 | 四平巨能药业有限公司 | 43791 | 2015.6-2015.9 | 43791 |
15 | 四平市铁西区环境卫生管理处 | 4070 | 2014.11-2015.3 | 4070 |
16 | 四平市宏生鼓风机有限公司 | 2255 | 2014.11-2015.3 | 2255 |
17 | 四平市公共汽车公司 | 16560 | 2014.11-2015.3 | 16560 |
18 | 四平市启翔型材科技制造有限公司 | 2580 | 2014.11-2015.3 | 2580 |
19 | 湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂 | 20502 | 2014.10-2015.9 | 20502 |
20 | 四平市晨兴涤纶有限公司 | 10938 | 14年陈欠 | 10938 |
21 | 沈阳铁路局长春房产段 | 378800 | 2014.11-2015.3 | 229040 |
22 | 吉林省四平卫生学校 | 11685 | 2014.11-2015.3 | 11685 |
23 | 四平市兴大纺织有限公司 | 8925 | 2014.11-2015.3 | 8925 |
24 | 吉林省罗邦药业有限公司 | 10233 | 2014.10-2015.6 | 10233 |
25 | 四平市天虹纺织制线厂 | 13680 | 2014.11-2015.3 | 13680 |
26 | 四平市传染病医院 | 9050 | 2014.11-2015.3 | 9050 |
27 | 四平市中心人民医院 | 31465 | 2014.10-2015.9 | 31465 |
28 | 四平春江医院 | 2170 | 2014.11-2015.3 | 2170 |
29 | 四平红嘴经济技术开发区凯旋供热有限公司 | 55635 | 2013.11-2014.3 | 55635 |
30 | 四平红嘴经济技术开发区凯旋供热有限公司 | 55635 | 2014.11-2015.3 | 55635 |
31 | 四平艾维能源科技有限公司 | 1325 | 2014.11-2015.3 | 1325 |
32 | 四平市前进绝缘材料有限公司 | 1233 | 2014.10-2015.9 | 1233 |
33 | 四平中科能源环保有限公司 | 55569 | 2015.4-2015.9 | 55569 |
34 | 四平市海格起重机器制造有限公司 | 3645 | 2014.11-2015.3 | 3645 |
35 | 吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 10458 | 2014.10.2015.9 | 10458 |
36 | 四平热力有限公司 | 90252 | 2015.11-2015.12 | 90252 |
37 | 四平市铁东区玉金丰机械加工厂 | 7930 | 2014.11-2015.3 | 7930 |
38 | 四平市市政设施维护处 | 4920 | 2014.11-2015.3 | 4920 |
39 | 四平市雪峰肉类联合加工厂 | 7835 | 2014.11-2015.3 | 7835 |
40 | 四平市铁东区宏达再生塑料加工厂 | 3950 | 2014.11-2015.3 | 3950 |
41 | 吉林省生达玻璃制品有限公司 | 56874 | 2015.4-2015.9 | 56874 |
42 | 吉林一正药业集团有限公司 | 19746 | 2015.8-2015.9 | 19746 |
43 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2915 | 2014.11-2015.3 | 2915 |
44 | 四平市第一人民医院 | 51385 | 2014.10-2015.9 | 51385 |
45 | 四平雄风专用汽车有限公司 | 1460 | 2014.11-2015.3 | 1460 |
46 | 四平市天源野生植物油有限公司 | 4475 | 2014.11-2015.3 | 4475 |
47 | 白象食品股份有限公司吉林分公司 | 60522 | 2014.10-2015.9 | 60522 |
(责任编辑:石鑫) [纠错]