| 序号 | 单位名称 | 核算额 | 核算时段 | 征收额 | |
| 征收当年 | 征收陈欠 | ||||
| 1 | 吉林电力股份有限公司四平热电公司 | 1861530 | 2014.10-2015.9 | 1861530 | |
| 2 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | 1482751 | 2014.10-2015.9 | 1482751 | |
| 3 | 四平金士百啤酒股份有限公司 | 581795 | 2014.10-2015.9 | 581795 | |
| 4 | 四平现代钢铁有限公司 | 1130306 | 2014.10-2015.3 | 1130306 | |
| 5 | 四平昊华化工有限公司 | 298944 | 2014.10-2014.3 | 298944 | |
| 08年陈欠 | 100000 | ||||
| 6 | 四平市精细化学品有限公司 | 88641 | 2014.10-2015.9 | 88641 | |
| 7 | 四平天信水泥有限责任公司 | 37861 | 2015.4-9 | 37861 | |
| 8 | 四平北方水泥有限公司(1季度停产) | 679245 | 2014.10-2015.9 | 679245 | |
| 9 | 四平金隅水泥有限公司 | 884404 | 2014.10-2015.9 | 884404 | |
| 10 | 四平昊融银业有限公司 | 51190 | 14.11-15.3 | 51190 | |
| 11 | 天成玉米开发有限公司 | 804518 | 2014.10-2015.9 | 804518 | |
| 12 | 四平三达净水有限公司 | 3055 | 14.11-15.3 | 3055 | |
| 13 | 四平市铁东区石岭镇畜禽定点屠宰场 | 2124 | 2013.10-2014.9 | 2124 | |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司梨树石岭子分理处 | 1490 | 2014.11-2015.3 | 1490 | |
| 15 | 四平铁东区石岭镇中心小学校 | 1445 | 2014.11-2015.3 | 1445 | |
| 16 | 吉林省先声电力机械有限公司 | 2013年陈欠 | 2341 | ||
| 17 | 四平热力公司 | 2013年陈欠 | 97806 | ||
| 四平热力公司 | 2014年陈欠 | 75346 | |||
| 四平热力公司 (14四季度) | 47616 | 2014.10-12 | 47616 | ||
| 四平热力公司(15) | 51768 | 2015.1-3 | 51768 | ||
| 18 | 四平市公共汽车公司 | 2014年陈欠 | 9504 | ||
| 19 | 四平兴大纺织有限公司 | 2014年噪声 | 15410 | ||
| 四平兴大纺织有限公司 | 2014年噪声 | 12960 | |||
| 20 | 四平中科能源环保有限公司(14四季度) | 10961 | 2014.10-12 | 10961 | |
| 21 | 四平天虹纺织制线厂 | 2014年噪声 | 46699 | ||
| 22 | 吉林百姓堂药业有限公司 | 2014年陈欠 | 10825 | ||
| 23 | 吉林省美霓灯光雕塑科技有限公司 | 2014年陈欠 | 4775 | ||
| 24 | 四平利达换热器有限公司 | 2580 | 2014.11-2015.3 | 2580 | |
| 25 | 中国农业银行四平红嘴支行 | 4425 | 2014.11-2015.3 | 4425 | |
| 26 | 吉林省第三地质调查所 | 3460 | 2014.11-2015.3 | 3460 | |
| 27 | 四平市吉特药业有限公司 | 8568 | 2014.10-2015.3 | 8568 | |
| 28 | 四平市万荣蓄能器有限公司 | 4955 | 2014.11-2015.3 | 4955 | |
| 29 | 四平市吉利换热设备制造有限公司 | 6100 | 2014.11-2015.3 | 6100 | |
| 30 | 四平市立山机械制造有限公司 | 730 | 2014.11-2015.3 | 730 | |
| 31 | 四平市蓝烁包装有限公司 | 2920 | 2014.11-2015.3 | 2920 | |
| 32 | 四平市北方家私城有限公司 | 13985 | 2014.11-2015.3 | 13985 | |
| 33 | 四平宏宝莱油脂有限公司 | 1970 | 2014.11-2015.3 | 1970 | |
| 34 | 四平电力设备制造安装有限公司 | 7560 | 2014.11-2015.3 | 7560 | |
| 35 | 四平市巨元翰洋板式换热器有限公司 | 34975 | 2014.11-2015.3 | 34975 | |
| 36 | 四平市枫叶科技设备有限公司 | 7235 | 2014.11-2015.3 | 7235 | |
| 37 | 吉林慧谷生态农业科技有限公司 | 1810 | 2014.11-2015.3 | 1810 | |
| 38 | 四平中科能源环保有限公司 | 10961 | 2015.1-3 | 10961 | |
| 39 | 四平市科学技术研究院 | 20525 | 2014.11-2015.3 | 20525 | |
| 40 | 四平市长久织布厂 | 15565 | 2014.11-2015.3 | 15565 | |
| 41 | 四平博尔特工艺装备有限公司 | 2460 | 2014.11-2015.3 | 2460 | |
| 42 | 四平师范大学分院 | 22975 | 2014.11-2015.3 | 22975 | |
| 43 | 四平市金彩包装印刷有限公司 | 2760 | 2014.10-2015.9 | 2760 | |
| 44 | 四平市天正换热设备有限公司 | 1040 | 2014.11-2015.3 | 1040 | |
| 45 | 四平市申远汽车销售有限公司 | 5640 | 2014.11-2015.3 | 5640 | |
| 46 | 四平爱龄奇医院 | 13960 | 2014.11-2015.3 | 13960 | |
| 47 | 四平市方元恒业复合材料科技有限公司 | 5355 | 2014.11-2015.3 | 5355 | |
| 48 | 吉林师范大学 | 196075 | 2014.11-2015.3 | 196075 | |
| 49 | 四平市红嘴高新技术开发区立达汽车修理厂 | 695 | 2014.11-2015.3 | 695 | |
| 50 | 四平市四开电器设备制造有限公司 | 4995 | 2014.11-2015.3 | 4995 | |
| 51 | 中国石化销售有限公司吉林四平石油分公司 | 3560 | 2014.11-2015.3 | 3560 | |
| 52 | 吉林省神经精神病医院 | 34173 | 2014.10-2015.9 | 34173 | |
| 53 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 11391 | 2014.10-2015.9 | 6066 | |
| 吉林省康达农业机械有限公司 | 2014年陈欠 | 5325 | |||
| 54 | 四平红嘴伟达包装有限公司 | 23215 | 2014.11-2015.3 | 23215 | |
| 55 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 291615 | 2014.10-2015.9 | 291615 | |
| 56 | 吉林华力服饰有限公司 | 4380 | 2014.11-2015.3 | 4380 | |
| 57 | 四平华科生物技术有限责任公司 | 1940 | 2014.11-2015.3 | 1940 | |
| 58 | 四平巨能药业有限公司 | 43791 | 2015.6-9 | 43791 | |
| 59 | 四平市山门镇中心小学校 | 1445 | 2014.11-2015.3 | 1445 | |
| 60 | 四平线路器材厂 | 33245 | 2013.11-2014.3 | 33245 | |
| 61 | 四平市长江纸业有限公司 | 13672 | 2014.10,2015.1.3.4.6.7.8.9 | 13672 | |
| 14年陈欠 | 8950 | ||||
| 62 | 四平市铁东区宏泰泡沫加工部 | 1267 | 2015.4-9 | 1267 | |
| 63 | 四平鼓风机股份有限公司 | 23270 | 2014.11-2015.3 | 23270 | |
| 64 | 四平市东方换热设备制造厂 | 12380 | 2014.10-2015.9 | 12380 | |
| 65 | 四平市实验林场 | 2185 | 2013.11-2014.3 | 2185 | |
| 66 | 四平市九州换热设备制造厂(农丰乐) | 13年陈欠 | 3086 | ||
| 67 | 四平芙蓉纸品有限责任公司 | 19445 | 2014.11-2015.3 | 19445 | |
| 68 | 四平市吉昂植绒有限公司 | 3910 | 2014.11-2015.3 | 3910 | |
| 14年陈欠 | 3380 | ||||
| 69 | 四平市华通链条厂 | 1825 | 2014.11-2015.3 | 1825 | |
| 70 | 四平市鑫达橡塑有限公司 | 1400 | 2014.11-2015.3 | 1400 | |
| 71 | 四平金丰机械制造有限公司 | 10990 | 2014.11-2015.3 | 10990 | |
| 14年陈欠 | 21608 | ||||
| 72 | 四平市金元蔬菜水果批发市场有限公司 | 5390 | 2014.11-2015.3 | 5390 | |
| 73 | 四平市顺达农膜有限公司 | 1825 | 2014.11-2015.3 | 1825 | |
| 74 | 四平市宏远气体有限公司 | 1700 | 2013.11-2014.3 | 1700 | |
| 75 | 睿能北方能源技术有限公司 | 11229 | 2014.11-2015.3 | 11229 | |
| 76 | 四平市高斯达纳米材料设备有限公司 | 2610 | 2014.11-2015.3 | 2610 | |
| 13年陈欠 | 11696 | ||||
| 77 | 四平市长河涂料有限公司 | 3645 | 2014.11-2015.3 | 3645 | |
| 78 | 四平市兴平换热设备制造有限公司 | 2555 | 2014.11-2015.3 | 2555 | |
| 79 | 湖南正虹科技发展股份有限公司四平分公司 | 9660 | 2014.11-2015.3 | 9660 | |
| 14年陈欠 | 5290 | ||||
| 80 | 四平市经济开发区双合木制品厂 | 11660 | 2013.11-2014.3 | 5740 | |
| 81 | 吉林省梨树铁塔制造有限公司 | 46550 | 2013.11-2014.3 | 46550 | |
| 82 | 四平市桦鑫包装有限公司 | 15591 | 2014.10-2015.9 | 15591 | |
| 83 | 四平市翔宇水泥有限责任公司 | 42663 | 2014.10-2015.9 | 42663 | |
| 84 | 纳爱斯四平有限公司 | 23229 | 14.10-15.3 | 23229 | |
| 纳爱斯四平有限公司 | 30633 | 15.7-9 | 30633 | ||
| 85 | 四平立白日化有限公司 | 47711 | 14.10-15.3 | 47711 | |
| 86 | 四平立白日化有限公司 | 15.7-9 | 25711 | ||
| 87 | 吉林省高速公路股份有限公司五里收费站 | 4740 | 2014.11-2015.3 | 4740 | |
| 88 | 吉林世宝机械制造有限公司 | 19520 | 2014.11-2015.3 | 19520 | |
| 89 | 吉林省高速公路股份有限公司四平收费站 | 3645 | 2014.11-2015.3 | 3645 | |
| 90 | 四平市天野木业加工有限公司 | 895 | 2014.11-2015.3 | 895 | |
| 91 | 吉林一正药业集团有限公司(疗) | 14735 | 2014.11-2015.3 | 14735 | |
| 92 | 一汽四平专用汽车有限公司 | 4375 | 2014.11-2015.3 | 4375 | |
| 93 | 四平市吉顺塑料有限公司(宏洋汽车内饰件) | 2185 | 2013.11-2014.3 | 2185 | |
| 94 | 四平市铁东区维也纳聚会花园 | 3400 | 2014.11-2015.3 | 3400 | |
| 95 | 四平市高效换热设备制造有限公司 | 1305 | 2014.11-2015.3 | 1305 | |
| 14年陈欠 | 1031 | ||||
| 96 | 四平市奥典汽车销售服务有限公司 | 1095 | 2014.11-2015.3 | 1095 | |
| 97 | 吉林盐业集团四平有限公司 | 1930 | 2014.11-2015.3 | 1930 | |
| 98 | 四平市吉泰热力设备有限公司 | 5775 | 2014.11-2015.3 | 5775 | |
| 14年陈欠 | 5680 | ||||
| 99 | 四平市方向机械有限公司 | 20610 | 14.11-15.3 | 20610 | |
| 14年陈欠 | 18226 | ||||
| 100 | 四平绿泽食品有限公司 | 1430 | 2014.11-2015.3 | 1430 | |
| 12年陈欠 | 2126 | ||||
| 11年陈欠 | 3526 | ||||
| 101 | 四平慧宇仪表电气有限公司 | 3215 | 2014.11-2015.3 | 3215 | |
| 102 | 吉林省生达玻璃制品有限公司 | 40794 | 2014.10-15.3 | 40794 | |
| 吉林省生达玻璃制品有限公司 | 56874 | 15.4-9 | |||
| 吉林省生达玻璃制品有限公司 | 14年陈欠 | 70137 | |||
| 103 | 四平职业大学 | 18170 | 14.11-15.3 | 18170 | |
| 14年陈欠 | 15135 | ||||
| 11年陈欠 | 30552 | ||||
| 12年陈欠 | 15741 | ||||
| 13年陈欠 | 16235 | ||||
| 104 | 四平东北金具有限公司 | 1185 | 2014.11-2015.3 | 1185 | |
| 105 | 四平市英迪化纤有限公司 | 39918 | 2014.10-2015.9 | 39918 | |
| 106 | 四平市达威汽车销售服务有限公司 | 2505 | 2013.11-2014.3 | 2505 | |
| 107 | 吉林省高速公路管理局四平管理分局 | 3580 | 2014.11-2015.3 | 3580 | |
| 13年陈欠 | 8151 | ||||
| 108 | 四平市同利德食品有限公司 | 4710 | 2014.11-2015.3 | 4710 | |
| 109 | 四平市航宇物业管理有限公司 | 3005 | 2014.11-2015.3 | 3005 | |
| 110 | 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 | 5771 | 2014.11-2015.3 | 5771 | |
| 111 | 四平城区农村信用社 | 2910 | 2014.11-2015.3 | 2910 | |
| 112 | 四平环球钨钼有限公司 | 6890 | 2014.11-2015.3 | 6890 | |
| 14年陈欠 | 7467 | ||||
| 13年陈欠 | 30096 | ||||
| 113 | 北京德农种业有限公司四平分公司 | 1460 | 2014.11-2015.3 | 1460 | |
| 114 | 四平市天源野生植物油有限公司 | 14年陈欠 | 5401 | ||
| 115 | 四平市聚英纸业有限公司 | 2595 | 2014.11-2015.3 | 2595 | |
| 116 | 四平市聚英纸业有限公司 | 14年陈欠 | 2700 | ||
| 117 | 中联重机吉林有限公司 | 4120 | 2014.11-2015.3 | 4120 | |
| 118 | 四平市众达塑料编织有限公司 | 11年陈欠 | 1355 | ||
| 四平市众达塑料编织有限公司 | 12年陈欠 | 1355 | |||
| 四平市众达塑料编织有限公司 | 13年陈欠 | 1355 | |||
| 四平市众达塑料编织有限公司 | 14年陈欠 | 3555 | |||
| 119 | 四平正和制药有限公司 | 14年陈欠 | 11970 | ||
| 120 | 四平维克斯天成热工设备有限公司 | 19010 | 2014.11-2015.3 | 19010 | |
| 121 | 吉林省九州光电科技股份有限公司 | 13年陈欠 | 13255 | ||
| 122 | 四平建隆新型建筑材料有限公司 | 13年陈欠 | 20224 | ||
| 123 | 四平金谷农业发展有限公司 | 13年陈欠 | 8028 | ||
| 14年陈欠 | 8028 | ||||
| 124 | 吉林省众诚汽车服务有限公司 | 14年陈欠 | 4270 | ||
| 125 | 四平市金鑫禽类加工有限责任公司 | 14年陈欠 | 3013 | ||
| 2014.11-2015.3 | 1460 | ||||
| 126 | 四平市圣峰化学有限公司 | 12年陈欠 | 2070 | ||
| 13年陈欠 | 2070 | ||||
| 14年陈欠 | 2070 | ||||
| 127 | 四平市北方专用汽车有限公司 | 2014.11-2015.4 | 1460 | ||
| 128 | 吉林省康福药业有限公司 | 2014.10-2015.6,2015.9 | 32995 | ||
(责任编辑:石鑫) [纠错]