中国政府网   四平市人民政府网
关闭

市直

区(县)

双辽市人民政府 梨树县人民政府 伊通满族自治县人民政府 四平市铁东区人民政府 四平市铁西区人民政府

首页>政务公开>专题专栏>污染源环境监管信息公开专栏>排污收费

四平市环保局   2013-10-14   来源:四平市环保局
2012年12月31日前环境监察支队缴纳排污费明细

  序号 缴费时间 已 缴 单 位 缴纳金额 备注

  1 2012-1-12 四平市联成换热器制造有限公司 1358

  2 2012-1-12 四平市奋进专用汽车有限公司 2194

  3 2012-1-12 吉林省巨丰牧业集团有限公司 3091

  4 2012-1-12 吉林师范大学博达学院 10327

  5 2012-1-13 四平市万隆化工有限公司 40580

  6 2012-2-7 四平市铁东区石岭职业高中 3038

  7 2012-2-22 中央储备粮四平平东直属库 2868

  8 2012-2-28 湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂 19690

  9 2012-3-20 四平市方向机械有限公司 11264

  10 2012-3-31 四平市铁东区石岭镇中心小学校 3002

  11 2012-3-31 四平天信水泥有限责任公司 71135

  12 2012-4-12 四平市鑫丰粮业有限公司 5052

  13 2012-4-12 吉林生达玻璃制品有限公司 5504

  14 2012-4-18 吉林省四平储运公司 1000

  15 2012-4-20 四平市鑫源机械链条有限公司 1435

  16 2012-4-24 四平市宏生鼓风机有限公司 2834

  17 2012-5-3 四平金丰机械制造有限公司 8134

  18 2012-5-7 四平市第一人民医院 23181

  19 2012-5-15 睿能(四平)北方能源技术有限公司 4016

  20 2012-5-15 四平市晨兴涤纶有限公司 20067

  21 2012-5-28 四平市南山粮库 2173

  22 2012-5-31 通钢集团四平钢铁制品有限公司 70184

  23 2012-6-13 四平金士百纯生啤酒股份有限公司 126333

  24 2012-7-16 四平昊华化工有限公司 527775

  25 2012-7-16 四平现代钢铁有限公司 900927

  26 2012-7-16 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 1174558

  27 2012-7-16 吉林电力股份有限公司四平热电公司 834385

  28 2012-7-16 四平热力有限公司 100000

  29 2012-7-27 四平市宏平肉业有限公司 6300

  30 2012-7-30 四平市精细化学品有限公司 37568

  31 2012-8-7 吉林电力股份有限公司四平热电公司 871119

  32 2012-8-21 吉林省石岭水泥有限责任公司 502672

  33 2012-9-7 吉林电力股份有限公司四平热电公司 308968

  34 2012-9-7 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 388003

  35 2012-9-7 四平现代钢铁有限公司 481767

  36 2012-9-7 天成玉米开发有限公司 376027

  37 2012-9-7 四平昊华化工有限公司 379476

  38 2012-9-27 四平精细化学品有限公司 16873

  39 2012-10-8 四平市铁东区宏泰泡沫加工部 2126

  40 2012-10-10 四平市顺泰金属制品有限公司 20000

  41 2012-10-12 四平芙蓉纸品有限责任公司 20111

  42 2012-10-12 四平市翔宇水泥有限责任公司 47940

  43 2012-10-15 睿能(四平)北方能源技术有限公司 7600

  44 2012-10-16 湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂 26338

  45 2012-10-16 四平市东方换热设备制造厂 6003

  46 2012-10-22 四平市城区农村信用合作联社 2759

  47 2012-10-23 四平市汇丰海绵制品有限公司 1090

  48 2012-10-25 四平市物流配送中心 1046

  49 2012-10-26 中国农业银行股份有限公司梨树县支行 1234

  50 2012-10-26 四平市顺达农膜有限公司 1815

  51 2012-10-26 四平市北方专用汽车有限公司 3373

  52 2012-10-31 吉林省凯麒水泥有限公司 80000

  53 2012-10-31 四平市铁东区山门镇中心小学校 1353

  54 2012-10-31 四平金隅水泥有限公司 365979

  55 2012-10-31 四平昊融银业有限公司 50448

  56 2012-10-31 吉林电力股份有限公司四平热电公司 489703

  57 2012-10-31 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 477816

  58 2012-10-31 四平红嘴水泥有限公司 270379

  59 2012-10-31 天成玉米开发有限公司 103972

  60 2012-10-31 四平恩悌钨高新技术材料有限公司 27902

  61 2012-10-31 四平金士百纯生啤酒股份有限公司 153666

  62 2012-10-31 四平现代钢铁有限公司 417306

  63 2012-10-31 四平昊华化工有限公司 158889

  64 2012-10-31 四平天信水泥有限责任公司 75392

  65 2012-10-31 四平精细化学品有限公司 16873

  66 2012-11-6 四平立白日化有限公司 31529

  67 2012-11-7 四平市鑫达橡塑有限公司 1540

  68 2012-11-7 四平市宏远气体有限公司 3467

  69 2012-11-7 北京德农种业有限公司四平分公司 1435

  70 2012-11-7 北京德农种业有限公司四平分公司 3357

  71 2012-11-7 四平市金元蔬菜水果批发市场有限公司 2001

  72 2012-11-7 吉林省九洲光电科技股份有限公司 4877

  73 2012-11-7 四平市万荣蓄能器有限公司 3488

  74 2012-11-7 四平市吉特药业有限公司 7519

  75 2012-11-8 四平市实验林场 2659

  76 2012-11-12 四平市桦鑫包装有限公司 14273

  77 2012-11-13 四平市兴大纺织有限公司 9774

  78 2012-11-13 四平市吉利换热设备制造有限公司 3634

  79 2012-11-13 吉林盐业集团四平有限公司 2229

  80 2012-11-14 四平市万隆化工有限公司 35540

  81 2012-11-15 吉林省石岭水泥有限责任公司 150022

  82 2012-11-15 四平维克斯换热设备有限公司 20281

  83 2012-11-16 吉林师范大学 248233

  84 2012-11-19 J吉林省生达玻璃制品有限公司 26027

  85 2012-11-20 四平市德嘉电子仪表有限公司 4024

  86 2012-11-23 四平市农丰乐机械制造有限公司 3086

  87 2012-11-26 四平经济开发区双合木制品厂 7276

  88 2012-11-26 四平经济开发区民鑫砖厂 39998

  89 2012-11-26 通钢集团四平钢铁制品有限公司 50016

  90 2012-11-26 四平市铁东区石岭兴东铸造厂 10027

  91 2012-11-28 四平市天威电化有限公司 13019

  92 2012-11-28 四平市中保换热设备有限公司 1085

  93 2012-11-28 四平市三和化工有限责任公司 35285

  94 2012-11-28 四平市方向机械有限公司 19102

  95 2012-11-28 四平市红嘴伟达包装有限公司 15899

  96 2012-11-28 四平市医护卫生学校 8032

  97 2012-11-28 四平市宏生鼓风机有限公司 1418

  98 2012-11-28 四平市天正换热设备有限公司 1291

  99 2012-11-28 四平市铁东区石岭镇中心小学校 3025

  100 2012-11-28 四平市铁东区石岭镇中心医院 3901

  101 2012-11-28 四平三达净水有限公司 2165

  102 2012-11-28 四平市铁东区石岭镇职业高中 3037

  103 2012-11-28 四平市铁东区石岭镇畜禽屠宰厂 2613

  104 2012-11-30 吉林省众城汽车服务连锁有限公司 2033

  105 2012-11-30 四平市鸿信链条设备制造有限公司 3102

  106 2012-11-30 四平市传染病医院 6347

  107 2012-11-30 四平市吉泰热力设备有限公司 1360

  108 2012-11-30 四平市吉泰热力设备有限公司 8709

  109 2012-11-30 四平市高斯达纳米材料设备有限公司 2997

  110 2012-11-30 四平市英迪化纤有限公司 38529

  111 2012-11-30 四平市天虹纺织制线厂 22150

  112 2012-11-30 沈阳铁路局长春房产段 200833

  113 2012-11-30 四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 17589

  114 2012-11-30 四平市北方家私城有限公司 13598

  115 2012-11-30 四平慧宇仪表电气有限公司 5108

  116 2012-11-30 吉林益民堂制药有限公司 89881

  117 2012-11-30 吉林省康福药业有限公司 19509

  118 2012-11-30 四平春江医院 3451

  119 2012-11-30 四平市铁西区环境卫生管理处 4149

  120 2012-11-30 吉林吉春制药股份有限公司 43002

  121 2012-11-30 吉林一正药业集团有限公司 46369

  122 2012-11-30 四平市长久织布厂 11543

  123 2012-11-30 四平市平西粮库 2555

  124 2012-11-30 四平巨能药业有限公司 140000

  125 2012-11-30 四平市第一人民医院 46401

  126 2012-11-30 吉林世宝机械制造设备有限公司 17828

  127 2012-11-30 吉林省艾斯克机电集团有限公司 4659

  128 2012-11-30 吉粮四平红嘴油脂有限公司 100856

  129 2012-12-4 四平立白日化有限公司 20013

  130 2012-12-4 四平市南山粮库 2688

  131 2012-12-4 纳爱斯四平有限公司 30561

  132 2012-12-4 吉林省梨树铁塔制造有限公司 56090

  133 2012-12-6 四平市线路器材厂 30581

  134 2012-12-6 四平宏宝莱饮品股份有限公司 190084

  135 2012-12-6 四平电力设备制造安装有限公司 7937

  136 2012-12-6 白象食品股份有限公司吉林分公司 140000

  合计 12302687

  制表:武艺

  


[纠错]