| 企业名称 | 监测点名称 | 排放标准名称 | 监测项目名称 | 项目监测日期 | 废气实测结果 | 废气折算结果 | 排放上限 | 是否超标 |
| 四平市劳氏医疗环保科技有限公司 | 锅炉烟筒总排口 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 颗粒物 | 2020-12-09 | 18 | 15 | 30 | 否 |
| 氮氧化物 | 144 | 120 | 200 | 否 | ||||
| 二氧化硫 | 12 | 10 | 250 | 否 | ||||
| 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 否 | ||||
| 吉林吉长电力有限公司 | 1#、4#锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 烟气黑度 | 2020-06-18 | <1 | <1 | 1 | 否 |
| 1#、4#锅炉 | 烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | 否 | |||
| 1#锅炉总排 | 烟尘 | 11.8 | 17.2 | 30. | 否 | |||
| 4#锅炉总排 | 氮氧化物 | 18.8 | 23.1 | 100 | 否 | |||
| 4#锅炉总排 | 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 200 | 否 | |||
| 4#锅炉总排 | 烟尘 | 5.8 | 7.1 | 30 | 否 | |||
| 1#锅炉脱硝 | 氮氧化物 | 32.8 | 40.7 | 100 | 否 | |||
| 1#锅炉总排 | 二氧化硫 | 68.6 | 99.9 | 200 | 否 | |||
| 1#锅炉总排 | 汞 | 0.012 | 0.017 | 0.05 | 否 | |||
| 4#锅炉总排 | 汞 | 0.016 | 0.020 | 0.05 | 否 | |||
| 四平金隅水泥有限公司 | 窑头(DA001) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2020-06-12 | 8.4 | 0 | 30 | 否 |
| 窑尾(DA001) | 氨 | 2020-06-19 | 8.58 | 10.73 | 10 | 是 | ||
| 窑尾(DA001) | 氮氧化物 | 146.8 | 183.5 | 400 | 否 | |||
| 窑尾(DA001) | 氟化物 | 0.15 | 0.15 | 5 | 否 | |||
| 窑尾(DA001) | 二氧化硫 | 2.86 | 0 | 200 | 否 | |||
| 窑尾(DA001) | 颗粒物 | 10.2 | 12.8 | 30 | 否 | |||
| 窑尾(DA001) | 汞及其化合物 | 0.014 | 0.024 | 0.05 | 否 | |||
| 吉林金钢钢铁股份有限公司 | 2#高炉出铁厂 | 炼铁工业大气污染物排放标准(GB28663-2012) | 颗粒物 | 2020-06-05 | 10.4 | 10.4 | 25 | 否 |
| 2#高炉矿槽A | 炼铁工业大气污染物排放标准(GB28663-2012) | 颗粒物 | 12.2 | 12.2 | 25 | 否 | ||
| 烧结机尾 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | 颗粒物 | 9.8 | 9.8 | 30 | 否 | ||
| 高炉喷煤 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | 颗粒物 | 10.8 | 10.8 | 30 | 否 | ||
| 2#高炉矿槽B | 炼铁工业大气污染物排放标准(GB28663-2012) | 颗粒物 | 12.5 | 12.5 | 25 | 否 | ||
| 1#高炉出铁厂 | 炼铁工业大气污染物排放标准(GB28663-2012) | 颗粒物 | 7.4 | 7.4 | 25 | 否 | ||
| 1#高炉矿槽B | 炼铁工业大气污染物排放标准(GB28663-2012) | 颗粒物 | 11.1 | 11.1 | 25 | 否 | ||
| 转炉二次烟气 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | 颗粒物 | 9.1 | 9.1 | 20 | 否 | ||
| 球团 | 炼铁工业大气污染物排放标准(GB28663-2012) | 颗粒物 | 14.8 | 14.8 | 20 | 否 | ||
| 烧结配料 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | 颗粒物 | 10.8 | 10.8 | 50 | 否 | ||
| 1#高炉矿槽A | 炼铁工业大气污染物排放标准(GB28663-2012) | 颗粒物 | 11.7 | 11.7 | 25 | 否 | ||
| 球团 | 炼铁工业大气污染物排放标准(GB28663-2012) | 氮氧化物 | 2020-06-15 | <2.05 | <2.05 | 300 | 否 | |
| 球团 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | 二氧化硫 | 46.2 | 46.2 | 200 | 否 | ||
| 四平北方水泥有限公司 | 2#水泥磨 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2020-06-12 | 17.3 | 17.3 | 20 | 否 |
| 1#水泥磨 | 颗粒物 | 17.6 | 17.6 | 20 | 否 | |||
| 四平热力有限公司热力热源厂 | 116MW | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 二氧化硫 | 2020-02-24 | 182.2 | 169.5 | 400 | 否 |
| 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 否 | ||||
| 氮氧化物 | 175.4 | 163.2 | 400 | 否 | ||||
| 烟尘 | 13.3 | 12.4 | 80 | 否 | ||||
| 四平中科能源环保有限公司 | 1#炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 氮氧化物 | 2020-03-30 | 60.2 | 47.0 | 250 | 否 |
| 1#炉 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 否 | |||
| 1#炉 | 氯化氢 | 1.19 | 0.93 | 60 | 否 | |||
| 1#炉 | 二氧化硫 | 18.4 | 14.4 | 100 | 否 | |||
| 1#炉 | 颗粒物 | 8.7 | 6.8 | 30 | 否 | |||
| 2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2020-06-23 | <2.86 | <2.86 | 100 | 否 | ||
| 2#锅炉(DA001) | 氯化氢 | 1.40 | 2.12 | 60 | 否 | |||
| 2#锅炉(DA001) | 汞 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | 否 | |||
| 2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 176.4 | 267.3 | 300 | 是 | |||
| 2#锅炉(DA001) | 烟尘 | 15.9 | 24.1 | 30 | 否 | |||
| 2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2020-07-31 | 47.6 | 57.3 | 300 | 否 | ||
| 2#锅炉(DA001) | 汞 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | 否 | |||
| 2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 58 | 69.9 | 100 | 否 | |||
| 2#锅炉(DA001) | 氯化氢 | 1.51 | 1.82 | 60 | 否 | |||
| 2#锅炉(DA001) | 烟尘 | 14.4 | 17.3 | 30 | 否 | |||
| 1#锅炉(DA001) | 汞及其化合物 | 2020-11-13 | 0.0022 | 0.0027 | 0.05 | 否 | ||
| 1#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 32.0 | 39.0 | 100 | 否 | |||
| 1#锅炉(DA001) | 颗粒物 | 12.5 | 15.2 | 30 | 否 | |||
| 1#锅炉(DA001) | 一氧化碳 | 18.3 | 22.3 | 100 | 否 | |||
| 1#锅炉(DA001) | 氯化氢 | 1.02 | 1.24 | 60 | 否 | |||
| 天成玉米开发有限公司 | 除臭塔 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-1993) | 氨(氨气) | 2020-06-30 | 0.62 | 0.62 | 27 | 否 |
| 制酸尾气 | 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | 二氧化硫 | 5.1 | 5.1 | 550 | 否 | ||
| 除臭站 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-1993) | 硫化氢 | 3.43 | 3.43 | 1.8 | 是 | ||
| 四平维克斯换热设备有限公司 | 天然气锅炉总排口 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 颗粒物 | 2020-12-30 | 3.8 | 6.8 | 20 | 否 |
| 二氧化硫 | ND | ND | 50 | 否 | ||||
| 氮氧化物 | 11 | 20 | 200 | 否 | ||||
| 烟气总排口 | 黑度 | <1 | —— | 1 | 否 | |||
| 厂界 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 噪声昼间 | 51 | —— | 60 | 否 | ||
| 50 | —— | |||||||
| 48 | —— | |||||||
| 53 | —— | |||||||
| 噪声夜间 | 42 | —— | 50 | 否 | ||||
| 41 | —— | |||||||
| 40 | —— | |||||||
| 43 | —— | |||||||
| 四平鼓风机股份有限公司 | 锅炉烟筒 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 颗粒物 | 2020-12-29 | 38.3 | 47.4 | 50 | 否 |
| 二氧化硫 | ND | ND | 300 | 否 | ||||
| 氮氧化物 | 96 | 119 | 300 | 否 | ||||
| 黑度 | <1 | —— | 1 | 否 | ||||
| 厂界 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 噪声昼间 | 49 | —— | 60 | 否 | ||
| 51 | —— | |||||||
| 51 | —— | |||||||
| 49 | —— | |||||||
| 噪声夜间 | 41 | —— | 50 | 否 | ||||
| 41 | —— | |||||||
| 40 | —— | |||||||
| 41 | —— | |||||||
| 四平市劳氏医疗环保科技有限公司监测项目 | 锅炉烟筒总排口 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 颗粒物 | 12月9日 | 18 | 15 | 30 | 否 |
| SO2 | 12 | 10 | 250 | 否 | ||||
| NOX | 144 | 120 | 200 | 否 | ||||
| 林格曼黑度 | <1 | ≤1 | 否 | |||||
| 厂界东侧外1米处 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 噪声昼间 | 12月9日 | 53.7 | —— | 65 | 否 | |
| 厂界南侧外1米处 | 52.4 | —— | 否 | |||||
| 厂界西侧外1米处 | 52.9 | —— | 否 | |||||
| 厂界北侧外1米处 | 50.6 | —— | 否 | |||||
| 厂界东侧外1米处 | 噪声夜间 | 42.6 | —— | 55 | 否 | |||
| 厂界南侧外1米处 | 40.3 | —— | 否 | |||||
| 厂界西侧外1米处 | 41.7 | —— | 否 | |||||
| 厂界北侧外1米处 | 40.7 | —— | 否 | |||||
| 四平市卷烟厂 | 锅炉废气排气筒出口 | GB 13271-2014锅炉大气污染物排放标准 | 氮氧化物 | 2020/12/16 | 178 | 174 | 100 | 否 |
| 二氧化硫 | 67 | 65 | 400 | 否 | ||||
| 颗粒物 | 2.7 | 2.7 | 30 | 否 | ||||
| 厂界东侧外1米处 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
昼间 | 2020/12/16 | 45.2 | —— | 65 | 否 | |
| 厂界南侧外1米处 | 46.5 | —— | 否 | |||||
| 厂界西侧外1米处 | 42.9 | —— | 否 | |||||
| 厂界北侧外1米处 | 48.1 | —— | 否 | |||||
| 四平泰格彩印包装有限公司 | 上风向 | 苯、甲苯、二甲苯执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 恶臭执行 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) |
苯 | 2020.12.16 | ND | —— | 0.4 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.041 | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 14 | —— | 20 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.037 | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 18 | —— | 20 | 否 | ||||
下风向 |
苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | 0.004 | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 16 | —— | 20 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 19 | —— | 20 | 否 | ||||
| 四平维克斯天成热工设备有限公司 | 上风向 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.30 | ND | —— | 0.4 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1.48 | —— | 4 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1.51 | —— | 4 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1.52 | —— | 4 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1.61 | —— | 4 | 否 | ||||
| 四平维克斯换热设备有限公司 | 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.9 | 0.026 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.309 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 2.64 | —— | 120 | 否 | ||||
| 四平市鑫达橡塑有限公司 | 上风向 | 非甲烷总烃执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
非甲烷总烃 | 2020.12.18 | 1.78 | —— | 4 | 否 |
| 下风向 | 1.94 | —— | 4 | 否 | ||||
| 下风向 | 1.97 | —— | 4 | 否 | ||||
| 下风向 | 2.08 | —— | 4 | 否 | ||||
| 四平市奋进专用汽车有限公司 | 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.9 | 0.02 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.088 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 4.74 | —— | 120 | 否 | ||||
| 四平吉运专用汽车有限公司 | 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.17 | 0.03 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.138 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 2.11 | —— | 120 | 否 | ||||
| 四平市福鑫汽车维修服务有限公司 | 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.17 | 0.012 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.056 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 16.6 | —— | 120 | 否 | ||||
| 四平市铁东区鑫鑫佰航汽车维修服务站 | 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.18 | 0.061 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.079 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1.67 | —— | 120 | 否 | ||||
| 四平铭邦汽车销售有限公司 | 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.17 | 0.02 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.065 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 16.2 | —— | 120 | 否 | ||||
| 四平源宸汽车服务有限公司 | 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.18 | 0.017 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.052 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1.67 | —— | 120 | 否 | ||||
| 四平市鑫韩亚汽车销售服务有限公司 | 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.30 | 0.006 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.013 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 3.12 | —— | 120 | 否 | ||||
| 四平市成拓汽车销售服务有限公司 | 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.16 | 0.03 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.048 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 16.2 | —— | 120 | 否 | ||||
| 四平市宝拓汽车销售服务有限公司 | 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.17 | 0.017 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.058 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 17 | —— | 120 | 否 | ||||
| 四平中拓汽车销售服务有限公司 | 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.17 | 0.012 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.06 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 4.48 | —— | 120 | 否 | ||||
| 四平市宏业鼓风机制造有限公司 | 上风向 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
苯 | 2020.12.7 | ND | —— | 0.4 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1.11 | —— | 4 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | 0.003 | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.038 | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1.30 | —— | 4 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1.49 | —— | 4 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | 0.062 | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.071 | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1.42 | —— | 4 | 否 | ||||
| 四平市铁西区欧雅榻榻米床垫厂 | 上风向 | 甲醛、非甲烷总烃执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) |
甲醛 | 2020.12.7 | 0.05 | —— | 0.2 | 否 |
| 非甲烷总烃 | 1.14 | —— | 4 | 否 | ||||
| 下风向 | 甲醛 | 0.13 | —— | 0.2 | 否 | |||
| 非甲烷总烃 | 1.24 | —— | 4 | 否 | ||||
| 下风向 | 甲醛 | ND | —— | 0.2 | 否 | |||
| 非甲烷总烃 | 1.41 | —— | 4 | 否 | ||||
| 下风向 | 甲醛 | 0.05 | —— | 0.2 | 否 | |||
| 非甲烷总烃 | 1.33 | —— | 4 | 否 | ||||
| 吉林省伟达包装有限公司 | 上风向 | 苯、甲苯、二甲苯执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 恶臭执行 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) |
苯 | 2020.12.8 | ND | —— | 0.4 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 13 | —— | 20 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 14 | —— | 20 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 15 | —— | 20 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 17 | —— | 20 | 否 | ||||
四平市天圆兴彩盒包装印刷有限公司 |
上风向 | 苯、甲苯、二甲苯执行 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 恶臭执行 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) |
苯 | 2020.12.8 |
ND | —— | 0.4 | 否 |
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 12 | —— | 20 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | 0.004 | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 18 | —— | 20 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | ND | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 15 | —— | 20 | 否 | ||||
| 下风向 | 苯 | ND | —— | 0.4 | 否 | |||
| 甲苯 | 0.002 | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | ND | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 16 | —— | 20 | 否 | ||||
| 四平热力有限公司-勤业 | 锅炉 | 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) |
烟尘 | 2020.12.29 | 32.1 | 30.8 | 80 | 否 |
| 二氧化硫 | 211 | 202.6 | 400 | 否 | ||||
| 氮氧化物 | 191 | 183.4 | 400 | 否 | ||||
| 烟气黑度 | <1 | —— | 1 | 否 | ||||
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) |
昼间声级 | 2020.12.29 | 54.2 | —— | 60 | 否 | |
| 48.2 | —— | 60 | 否 | |||||
| 55.8 | —— | 60 | 否 | |||||
| 54.2 | —— | 60 | 否 | |||||
| 夜间声级 | 46 | —— | 50 | 否 | ||||
| 41.1 | —— | 50 | 否 | |||||
| 46.8 | —— | 50 | 否 | |||||
| 44.3 | —— | 50 | 否 | |||||
| 四平金鼎电力设备制造有限公司 | 厂界(无组织) | GB 16297-1996 | 非甲烷总烃(无组织) | 2020.12.15 | 0.42 | —— | 4 | 否 |
| 四平市隆发机械制造有限公司 | 厂界(无组织) | GB 16297-1996 | 非甲烷总烃(无组织) | 2020.12.18 | 1.87 | —— | 4 | 否 |
| 四平市南光塑包科技有限公司 | 排气筒 | GB 16297-1996 | 非甲烷总烃(有组织) | 2020.12.16 | 1.23 | —— | 120 | 否 |
| 四平立白日化有限公司 | 厂界(无组织) | GB 16297-1996 | 非甲烷总烃(无组织) | 2020.12.21 | 0.86 | —— | 4 | 否 |
| 纳爱斯四平有限公司 | 厂界(无组织) | GB 16297-1996 | 非甲烷总烃(无组织) | 2020.12.21 | 1.16 | —— | 4 | 否 |
| 四平市蓝烁包装有限公司 | 厂界(无组织) | GB 16297-1996 | 苯 | 2020.12.15 | 0.0008 | —— | 0.4 | 否 |
| 甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 未检出(<10) | —— | - | 否 | ||||
| 吉林省康达农业机械有限公司 | 厂界(无组织) | GB 16297-1996 | 苯 | 2020.12.16 | 0.0006 | —— | 0.4 | 否 |
| 甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 四平裕龙工具制造有限公司 | 厂界(无组织) | GB 16297-1996 | 苯 | 2020.12.15 | 未检出<0.0005 | —— | 0.4 | 否 |
| 甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 0.59 | —— | 4 | 否 | ||||
| 四平市金达洲汽车销售服务有限公司 | 厂界(无组织) | GB 16297-1996 | 苯 | 2020.12.14 | 0.0012 | —— | 0.4 | 否 |
| 甲苯 | 0.0198 | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 0.0007 | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 0.97 | —— | 4 | 否 | ||||
| 四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 厂界(无组织) | GB 16297-1996 | 苯 | 2020.12.18 | 未检出<0.0005 | —— | 0.4 | 否 |
| 甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1.09 | —— | 4 | 否 | ||||
| 四平市美联招工设备制造有限公司 | 厂界(无组织) | GB 16297-1996 | 苯 | 2020.12.17 | 未检出<0.0005 | —— | 0.4 | 否 |
| 甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 0.64 | —— | 4 | 否 | ||||
| 四平市汇众汽车销售服务有限公司 | 厂界(无组织) | GB 16297-1996 | 苯 | 2020.12.17 | 0.0009 | —— | 0.4 | 否 |
| 甲苯 | 0.0009mg/m³ | —— | 2.4 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 1.2 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1.09 | —— | 4 | 否 | ||||
| 四平精细化学品有限公司 | 排气筒 | GB 16297-1996 | 苯 | 2020.12.21 | 未检出<0.0005 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 2.26 | —— | 120 | 否 | ||||
| 四平市亿丰机械制造有限公司 | 排气筒 | GB 16297-1996 | 苯 | 2020.12.16 | 未检出<0.0005 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 70 | 否 | ||||
| 四平市鸿信链条设备制造有限公司 | 厂界(无组织) | GB 16297-1996 | 苯 | 2020.12.15 | 未检出<0.0005 | —— | 12 | 否 |
| 甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 40 | 否 | ||||
| 二甲苯 | 未检出<0.0005 | —— | 70 | 否 | ||||
| 非甲烷总烃 | 0.42 | —— | 120 | 否 |