单位:元
序号 缴纳时间 单位名称 缴纳金额
1 1月10日 吉林省电信传输局 8539
2 2月26日 四平市万博特牧业有限公司 2800
3 2月27日 四平经济开发区河夹信子清林奶牛农民专业合作社 3890
4 2月27日 四平市兴平换热设备制造有限公司 2001
5 2月27日 四平市华通链条厂 1393
6 3月25日 湖南正虹科技发展股份有限公司四平分公司 6026
7 3月29日 四平市高效换热设备制造有限公司 2008
8 4月16日 四平热力有限公司 103072
9 4月26日 吉林高速公路股份有限公司四平收费站 6699
10 4月26日 吉林高速公路股份有限公司五里坡收费站 5881
11 4月26日 四平神农制药有限公司 4915
12 4月27日 白象食品股份有限公司吉林分公司 80006
13 5月3日 四平市晨兴涤纶有限公司 26097
14 5月6日 四平现代钢铁有限公司 543809
15 5月9日 吉林省罗邦药业有限公司 8934
16 5月13日 四平市天圆兴彩盒包装印品有限公司 1148
17 5月13日 四平巨能药业有限公司 1818
18 5月13日 四平宏宝莱油脂有限公司 2243
19 5月15日 湖南中烟工业有限公司四平卷烟厂 1802
20 6月4日 四平鼓风机股份有限公司 40752
21 6月19日 四平昊融银业有限公司 50448
22 7月1日 四平北方水泥有限公司 118772
23 7月3日 四平金士百纯生啤酒股份有限公司 116440
24 7月18日 四平市利达换热器有限责任公司 1155
25 7月18日 四平市长久织布厂 1154.3
26 7月19日 四平芙蓉纸品有限责任公司 1200
27 7月19日 四平市天野木业加工有限公司 1016
28 7月19日 四平市辰光饲料有限公司 1005
29 7月19日 四平市辰光饲料有限公司 1001
30 7月19日 四平市长河涂料有限公司 1028
31 7月19日 四平市长河涂料有限公司 997
32 7月19日 一汽四平专用汽车有限公司 7088
33 7月19日 吉林省巨丰牧业集团有限公司 3873
34 7月19日 吉林省巨丰牧业集团有限公司 675
35 7月22日 四平市金鑫禽类加工有限责任公司 1488
36 7月22日 四平市翔宇水泥有限责任公司 10200
37 7月22日 四平市华通链条厂 993
38 7月22日 四平金丰机械制造有限公司 21270
39 7月22日 四平市吉昂植绒有限公司 525
40 7月22日 四平市吉昂植绒有限公司 487
41 7月22日 四平立白日化有限公司 88492
42 7月23日 四平市金谷农业发展有限公司 7014
43 7月23日 四平市四开电器设备制造有限公司 6223
44 7月23日 四平市长江纸业有限公司 5974
45 7月23日 四平市立山机械制造有限责任公司 698
46 7月23日 四平美联热工设备制造有限公司 5005
47 7月24日 四平市吉顺塑料制品有限公司 4952
48 7月24日 吉林庆达数码有限公司 6480
49 7月24日 吉林庆达数码有限公司 6635
50 7月25日 四平市兴平换热设备制造有限公司 2001
51 7月25日 四平市兴平换热设备制造有限公司 2020
52 7月26日 四平现代钢铁有限公司 403207
53 7月26日 吉林省石岭水泥有限责任公司 332841
54 7月26日 四平市房产物业经营管理处 6096
55 7月26日 四平市高斯达纳米材料设备有限公司 2012
56 7月29日 四平市红嘴高新技术开发区立达汽修厂 4363
57 7月29日 四平经济开发区管理委员会 6128
58 7月29日 四平经济开发区管理委员会 11078
59 7月30日 四平市宏平肉业有限公司 4672
60 7月30日 四平市宏业鼓风机制造有限公司 456
61 7月30日 四平市中心医院 3729
62 7月31日 四平市北威钼业有限公司 6352
63 7月31日 吉林师范大学分院 5520
64 8月7日 四平市公共汽车公司 4208
65 8月7日 四平市海格起重机器制造有限公司 9506
66 8月7日 四平市鑫源机械链条有限公司 2481
67 8月7日 吉林省神经精神病医院 19891
68 8月9日 四平市霭霖粮机制造有限公司 1797
69 8月9日 吉林师范大学博达学院 13078
70 8月9日 吉林省精鑫药业集团有限公司 2211
71 8月28日 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 621809
72 8月28日 吉林电力股份有限公司四平热电公司 832610
73 8月28日 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 591639
74 8月28日 吉林电力股份有限公司四平热电公司 874010
75 8月28日 天成玉米开发有限公司 151190
76 9月2日 四平市三达净水有限公司 2165
77 9月2日 四平市精细化学品有限公司 37568
78 9月2日 四平昊华化工有限公司 229375
79 9月2日 四平昊华化工有限公司 279841
80 9月9日 天成玉米开发有限公司 146741
81 9月11日 四平市宏远气体有限公司 3371
82 9月12日 四平市汇丰海绵制品有限公司 1090
83 9月12日 四平市利达换热器有限责任公司 1886
84 9月13日 四平市兴大纺织有限公司 8795
85 9月16日 四平北方水泥有限公司 78093
86 9月16日 四平北方水泥有限公司 143170
87 9月16日 四平现代钢铁有限公司 533742
88 9月16日 四平昊华化工有限公司 162429
89 9月16日 四平金士百纯生啤酒股份有限公司 68963
90 9月16日 四平宏业鼓风机制造有限公司 258
91 9月23日 吉林省石岭水泥有限责任公司 103001
92 9月23日 四平市精细化学品有限公司 16873
93 9月23日 四平维克斯换热设备有限公司 25029
94 9月25日 四平市铁西区环境卫生管理处 3096
合计
7086512.3
制表:武艺